焊点断脚应该如何解决?
目前很多手机,不小心摔跌或拆卸时,很容易造成BGA-IC下的线路板的焊点断脚
(一)产品性能参数
合金 | Sn96.5/Ag3/Cu05 | Sn97.5/Aq2/Cu0.5 | Sn98.5/Ag1/Cu0.5 | Sn99/Ag0.3/Cu0.7 |
熔点 | 217-220℃ | 217-220℃ | 218-225℃ | 217-227℃ |
锡粉颗粒 | 25-45nm | 20-45nm | 20-45nm | 20-45nm |
产品概述 | JSK5000系列锡膏可用于不同档次焊接设备的要求,印刷滚动性及落锡性好,对低至0.28mm间距焊盘能够达到精美的印刷;连续印刷时,其粘度和粘着力变化少,寿命长,超过8小时仍不会发干,仍保持良好的印刷效果,具有好的焊接性能;无需在充氮环境下完成焊接。焊接后残物极少 ,不会腐蚀PCB,可达到免洗的要求。 | |||
锡粉形状 | 球状 | |||
助焊膏含量 | 10.5±1wt% | |||
卤素含量 | <0.02wt% |
(二)产品技术参数
检测项目 | 检测结果 | 检测方法 |
卤素(%) | 0.02 | 电位滴定法 |
PH值 | 5.3 | 酸度法 |
金属含量(%) | 89-91 | 重量法 |
粘度(Pa.S) | 140-160x10Pa,s±10% | 旋转粘度法 |
铜镜腐蚀 | 通过 | 90%RH96Hrs (40℃) |
扩展率(%) | 通过 | 255℃30Sec |
水溶液电导率 | 1.8×105(US/CM) | 电导率法 |
绝缘阻抗 | 1.0×10¹²Ω(加热前) | 25MIL梳形板 |
绝缘阻抗 | 2.6×10¹¹Ω (加热后) | 90%RH96Hrs (40℃) |
(三)工艺指南
储存与使用 | 锡膏需保证在2-10℃环境下冷藏,冷藏条件下保质期6个月。焊锡膏需要放置室温中自然解冻,回温4小时左右。焊锡膏印刷温度应在19℃C-29℃之间,请不要将网板上用过的焊锡膏与瓶中的焊锡膏混合,这会影响焊锡膏的流变性。 |
印刷 | 网板:推荐使用激光切割网板@0.004 (0.125mm)或0.006; (0.15mm)厚,用于0.0160r0.02(0.4or0.5mm) 间距刮刀:金属 |
回流 | 环境:清洁干燥的环境 |